不用品回収の料金表はこちら!
不用品回収の料金表はこちら!
大量のごみがある方はこちら!お得なパック料金のご紹介!
少量のごみの方はこちら!単品でも対応いたします!
単品料金表一覧(税抜)
商 品 | 価 格(円) | |
---|---|---|
テレビ | テレビ・テレビデオ(ブラウン管・液晶) | 3,000 |
ビデオ類 | ビデオデッキ | 1,000 |
ビデオカメラ | 500 | |
DVDレコーダー | 500 | |
レーザーディスク | 500 | |
音響 | ラジカセ | 1,000 |
ミニコンポ | 1,000 | |
アンプ | 1,500 | |
オーディオ | 2,000 | |
ステレオ | 1,500 | |
パソコン本体 | デスクトップ(一式) | 3,000 |
ノートブック | 3,000 | |
液晶ディスプレイ一体型 | 3,000 | |
CRTディスプレイ一体型 | 3,000 | |
パソコン関連 | 液晶ディスプレイ | 3,000 |
CRTディスプレイ | 3,000 | |
インクジェットプリンター | 1,000 | |
プリンター複合機 | 4,000 | |
食関連 | 冷蔵庫 | 3,000 |
オーブン | 1,500 | |
電子レンジ | 1,500 | |
トースター | 500 | |
炊飯器 | 500 | |
ガステーブル(2穴) | 1,500 | |
食器洗い機 | 2,000 | |
清掃関連 | 食器棚 | 2,500 |
洗濯機 | 3,000 | |
乾燥機 | 3,000 | |
掃除機 | 500 | |
ふとん乾燥機 | 500 | |
冷暖房関連 | エアコン | 3,000 |
ファンヒーター | 1,500 | |
電気ストーブ | 1,500 | |
石油ストーブ | 1,500 | |
扇風機 | 500 | |
ふとん乾燥機 | 500 | |
空気清浄機 | 1,500 | |
照明 | シーリングライト | 500 |
電気スタンド | 500 | |
シャンデリア | 1,500 | |
蛍光管(1本) | 100 | |
寝具 | シングルベッド | 4,000 |
セミダブルベッド | 5,000 | |
ダブルベッド | 6,000 | |
2段ベット | 8,000 | |
折りたたみベッド | 4,000 | |
パイプベッド | 3,000 | |
マットレス(シングル) | 3,000 | |
マットレス(セミダブル) | 4,000 | |
マットレス(ダブル) | 5,000 | |
布団・毛布 | 500 | |
チェアー | 折りたたみチェアー | 500 |
ダイニングチェアー | 1,000 | |
ソファー(一人掛け) | 2,000 | |
ソファー(二人掛け) | 3,000 | |
ソファー(三人掛け) | 4,000 | |
座椅子 | 500 | |
座布団 | 500 | |
マッサージチェア | 8,000 | |
テーブル | ダイニングテーブル | 3,000 |
木製ベースのローテーブル | 1,500 | |
ガラスベースのローテーブル | 1,500 | |
こたつ | 1,000 | |
収納家具 | 洋服タンス(小) | 3,000 |
洋服タンス(中) | 4,000 | |
洋服タンス(大) | 5,000 | |
棚(スチール) | 1,000 | |
棚(木製) | 1,000 | |
本棚 | 4,000 | |
下駄箱 | 1,000 | |
鏡台 | 2,000 | |
サイドボード | 2,500 | |
テレビボード | 1,500 | |
カラーボックス(洋服入れ) | 500 | |
ホビー | エレクトーン | 15,000 |
ピアノ | 15,000 | |
ギター | 500 | |
カラオケ機器 | 4,000 | |
キャリーケース | 1,000 | |
自転車 | 1,000 | |
健康器具 | 1,500 | |
ゴルフクラブ(本) | 500 | |
ゴルフクラブセット | 2,000 | |
ゴルフバック | 1,000 | |
釣竿 | 500 | |
スキー・スノーボードブーツ | 500 | |
スキー・スノーボード板 | 1,000 | |
サーフボード(ロング) | 2,000 | |
ウィンドサーフィンセット | 4,000 | |
タイヤ | 2,000 | |
バイク | 5,000 | |
編み機 | 1,500 | |
エアロバイク | 2,500 | |
その他 | カーペット(4.5畳) | 1,000 |
畳(4.5畳) | 1,000 | |
傘立て | 500 | |
ミシン(卓上) | 2,000 | |
ミシン(業務用) | 8,000 | |
コピー機(家庭用) | 2,000 | |
コピー機(業務用) | 8,000 | |
車椅子 | 2,500 | |
耕運機 | 5,000 | |
草刈機 | 1,000 | |
金庫 | 20,000 | |
ベビーカー | 1,000 | |
バッテリー | 1,000 | |
物干し竿(3m以下) | 500 |
※家電四品目については、別途リサイクル料金をご請求させていただきます。
オプション費用(税抜)
オプション | 料金 |
---|---|
スタッフの追加(移動時間含む) | 5,000円/時・人 |
時間外および日曜日・祝日の回収 | 総額の20%増し |
3階以上からの運び出し(エレベーターなし | 1,000円/品 |
分解作業 | 1,000円/品 |
吊降ろし | 別途お見積り |
遺品整理・生前整理の料金表
遺品整理・生前整理の料金は、整理費用と不用品回収費用で算出いたします
遺品整理の料金例(税抜)
作業例 | ||
---|---|---|
1K | 人数 | 2名 |
作業時間 | 4時間 | |
物量 | 2㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥39,000 |
1DK | 人数 | 2名 |
---|---|---|
作業時間 | 6時間 | |
物量 | 6㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥81,000 |
1LDK | 人数 | 3名 |
---|---|---|
作業時間 | 6時間 | |
物量 | 8㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥114,000 |
2DK | 人数 | 3名 |
---|---|---|
作業時間 | 8時間 | |
物量 | 12㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥167,000 |
2LDK | 人数 | 4名 |
---|---|---|
作業時間 | 8時間 | |
物量 | 14㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥206,000 |
3DK | 人数 | 5名 |
---|---|---|
作業時間 | 8時間 | |
物量 | 16㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥260,000 |
3LDK | 人数 | 6名 |
---|---|---|
作業時間 | 8時間 | |
物量 | 18㎡ | |
請求金額(税抜) | ¥304,000 |
※上記料金は目安となります。実際の料金については、物量と作業時間(人員)を元に算出いたします。
※人員の追加や現場の状況によってオプション費用が発生いたします。
※オプション費用料金が発生する場合は事前にお伝えいたします。